产品指标 | 输入类型 | ±5V、0~5V、1~5V或±10V、0~10V 或±20mA、0~20mA、4~20mA、0~22mA |
输入通道 | 6路差分,2路单端/8路差分 | |
采样频率 | 10Hz | |
分辨率 | 16位 | |
精度 | ±0.2% | |
看门狗 | 内置看门狗 |
|
公司基本资料信息
|
产品指标 | 输入类型 | ±5V、0~5V、1~5V或±10V、0~10V 或±20mA、0~20mA、4~20mA、0~22mA |
输入通道 | 6路差分,2路单端/8路差分 | |
采样频率 | 10Hz | |
分辨率 | 16位 | |
精度 | ±0.2% | |
看门狗 | 内置看门狗 |
中国智能化网(zgznh®)--引领工业智能化产业发展 共享智能化+优质平台
版权所有:深圳市智控网络有限公司 学术指导:深圳市智能化学会
粤ICP备12078626号
深公网安备案证字第 4403101901094 号 | 粤公网安备 44030702001206号