类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 275.7*187.5*24.5mm | NA | |||||
重量 | 裸机970g | NA | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 批量颜色可选 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 400 cd/m2 | NA | |||||
TP | 触摸屏 | 10点电容屏,G+G,硬度6H,防刮花 | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP ,自动对焦带闪光灯 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/8000mAh | NA | |||||
续航时间 | 约9小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | MSM6350 8核 | NA | ||||
速度 | 2.0GHZ | NA | |||||
GPU | 类型 | Adreno GPU 619 | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | 内置 | 充电指示灯:低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 | NA | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT5.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G/5G | 内置 | 5G NR:N1/41/78/79 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: B1/3/5/7/8 WCDMA: B1/5/8 |
NA | ||||
GPS | 内置 | GPS L1&L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS | NA | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
二维码 | 选配 | NA | EM80 硬解码 支持蜂鸣器 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:256G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | x1 | NA | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB 3.0x1 、 type C x1(data&charing) | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
TYPE-C线 | TYPE-C线 | type-c数据线 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证(可选快充) | 美规 | ||||
英规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 11.0 | |||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
NA | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |