伊藤动力20KW汽油发电机YT20RSE
产品说明:
伊藤动力20KW汽油发电机YT20RSE
“发电机”人们都知道,但是对它们的概念,到底怎么用,了解并不是很清楚,只知道是停电的时候才会用到,其实并不是这样的。它是一种应急电源设备。汽油发电机组是一种发电设备,系指以汽油等为燃料,是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。伊藤点
省油:优良的燃烧效率产生极高的经济效益。
宁静:无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。
可靠:稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。
本田领导内燃机科技近半个世纪,其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。
伊藤20Kw汽油发电机
产品型号 | YT20RSE YT20RSE-ATS |
额定连续功率(GASOLINE) | 20KW |
额定电压 (V) | 230 / 400 |
额定持续负载电流(GASOLINE) | 87/36 |
相数 | 单相/三相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1/0.8 |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | 伊藤动力 |
发动机质保 (月) | 一年(12月) |
发动机零件号 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火(电喷) |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QD112 12V 0.6KW |
燃料类型 | 多燃料可用/GASOLINE / LPG / NG |
缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量 | 4.0L/244.1in3 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 14V/65A充电发电机 |
Recommended cold cranking amps: (CCA) rating for -18℃ (0℉) |
550A |
冷却系统 | 闭式液冷 |
高温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机 | 是 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | AVR自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
电机轴承 | 6206 |
电压稳定度 | 是 |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 |
调压 | ± 1% |
调速器参数 | 是 |
类型 | 电子 |
空载***载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 0.5% |
控制器 | 是 |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机侧面 |
制造商/零部件号 | 众智/HGM420 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 是 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
内置ATS双电源切换开关(选配) | 是 |
额定电流 | 125A |
极数 | 4P |
额定短时耐受电流 | 5000A |
机械寿命 | 8000次 |
电气寿命 | 3000次 |
机组 | 伊藤动力 |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(月) | 一年(12月) |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 |
发动机低速运转下23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 63 |
发动机全速运转下23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 68 |
汽油箱容量 | 12gal(45.5L) |
GASOLINE消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.4(5.3) |
GASOLINE消耗量负载 gla(L/hr) | 2.27(8.6) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 144.8(4.1) |
NG消耗量负载 ft3/hr(m3/hr) | 201.3(5.7) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 66.1(3.5) |
LPG消耗量负载 ft3/hr(m3/hr) | 105.8(5.6) |
NG进气压力范围 kPa (2O) | 1.3-3.5 (5-14) |
LPG进气压力范围 kPa (2O) | 1.7-3.5 (7-14) |
机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 1290×825×932 |
包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 1380×910×1090 |
净重(lbs / kg) | 345 |
销售经理:罗微微
联系电话:15821140857
传真:021-60296266
QQ:3357402858
电子邮箱:3357402858qq.com