█ 产品特点
1.支持3D定位功能,可选GPS与电子罗盘、陀螺仪等功能;
2.防护等级IP66;具备低温防冻专利技术,零下40°正常工作;
3.低功耗设计,采用直流直驱电机,有效去除传动引起的功率损耗;
4.采用铝合金材料,整机加固设计,抗强风、防盐雾、耐高低温等;
5.采用高精度电机驱动和精密角度编码器伺服,实现高精度定位功能;
6.支持多种可见光镜头,可实时回传方位、镜头焦距、镜头聚焦位置;
7.支持镜头变焦、聚焦速度多级可调;转台重复定位精度高,可达±0.05°;
8.可搭载红外热成像仪、可见光镜头、红外激光照明器、激光测距机等设备;
9.旋转角度水平0~360°,俯仰-45°~+45°支持线扫、定位、自动归位等功能;
10.支持远程重启及升级功能,同时后端可对前端设备进行升级处理,提高产品的使用寿命;
11.减重与分体设计,重量不高于70Kg,同时可对球体进行分体运输与安装,降低安装与维修难度。
█ 技术参数
产品型号 | JSA-PHPTZ500 | JSA-PHPTZ260 |
旋转速度 | 水平0.01°~45°/S; 俯仰0.01°~30°/S | 水平0.01°~60°/S;俯仰0.01°~30°/S; |
旋转角度 | 水平0~360°;俯仰-45°~+45° | 水平0~360°连续旋转;俯仰+60°~-60°; |
预置位 | 200个 | |
预置位精度 | 可达±0.05° | 可达±0.1° |
辅助开关 | 2组,无源、常开 | |
镜头预置位 | 支持,可自适应多种镜头 | |
自动巡航 | 8条,每条可设置10个巡航点 | |
OSD菜单 | 可选 | |
自动归位 | 可设置1~60分钟自动归位时间 | |
自动扫描 | 1条 | |
通讯协议 | Pelco-D、Pelco-P可选 | |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps可选 | |
通信接口 | RS485支持角度查询回传(可选RS422,实时回传) | |
网络接口 | 可选 | |
镜头除霜 | 可选 | |
护罩风冷 | 可选 | |
加热功能 | 可选 | |
输入电源 | DC48V±20%(可选)/DC24V±20%(可选)AC220V±20%,50/60Hz/AC24V±20%(可选) | |
整机功耗 | ≤180W(无加热) ≤230W(加 热) | |
工作温度 | 可达-25℃~+55℃,90%±3%,非凝结(可选-40℃~+65℃) | |
储存温度 | 可达-40℃~+65℃ | |
抗风等级 | 12级 | |
大负载 | 30kg | 10kg |
防护等级 | IP66 | |
整机重量 | 70KG | 15kg |
外形尺寸 | 500mm×500mm×795mm(L×W×H) | 289.2mm×294.5mm×460.3mm(L×W×H) |
█ 典型应用