CLV405-1911S01
三相,60 Hz次级
PowerFlex 400变频器额定值 IP32(NEMA类型3R)隔离变压器
230V初级 460V初级 575V初级
kW Hp A kVA 目录号 目录号 目录号
2.2 3.0 12 5.0 1321-3TW005-AA 1321-3TW005-BA 1321-3TW005-CA
3.7 5.0 17.5 7.5 1321-3TW007-AA 1321-3TW007-BA 1321-3TW007-CA
5.5 7.5 24 11 1321-3TW011-AA 1321-3TW011-BA 1321-3TW011-CA
7.5 10 33 14 1321-3TW014-AA 1321-3TW014-BA 1321-3TW014-CA
11 15 49 20 1321-3TW020-AA 1321-3TW020-BA 1321-3TW020-CA
15 20 65 27 1321-3TW027-AA 1321-3TW027-BA 1321-3TW027-CA
18.5 25 75 34 1321-3TW034-AA 1321-3TW034-BA 1321-3TW034-CA
22 30 90 40 1321-3TW040-AA 1321-3TW040-BA 1321-3TW040-CA
30 40 120 51 1321-3TW051-AA 1321-3TW051-BA 1321-3TW051-CA
37 50 145 63 1321-3TH063-AA 1321-3TH063-BA -
CLV405-1911S01
三相,60 Hz次级
PowerFlex 400变频器额定值 IP32(NEMA类型3R)隔离变压器
230V初级 460V初级 575V初级
kW Hp A kVA 目录号 目录号 目录号
2.2 3.0 6.0 5.0 1321-3TW005-AB 1321-3TW005-BB 1321-3TW005-CB
4.0 5.0 10.5 7.5 1321-3TW007-AB 1321-3TW007-BB 1321-3TW007-CB
5.5 7.5 12 11 1321-3TW011-AB 1321-3TW011-BB 1321-3TW011-CB
7.5 10 17 14 1321-3TW014-AB 1321-3TW014-BB 1321-3TW014-CB
11 15 22 20 1321-3TW020-AB 1321-3TW020-BB 1321-3TW020-CB
15 20 30 27 1321-3TW027-AB 1321-3TW027-BB 1321-3TW027-CB
18.5 25 38 34 1321-3TW034-AB 1321-3TW034-BB 1321-3TW034-CB
22 30 45.5 40 1321-3TW040-AB 1321-3TW040-BB 1321-3TW040-CB
30 40 60 51 1321-3TW051-AB 1321-3TW051-BB 1321-3TW051-CB
37 50 72 63 1321-3TH063-AB 1321-3TH063-BB -
45 60 88 75 1321-3TH075-AB 1321-3TH075-BB -
55 75 105 93 1321-3TH093-AB 1321-3TH093-BB -
75 100 142 118 1321-3TH118-AB 1321-3TH118-BB -
90 125 170 145 1321-3TH145-AB 1321-3TH145-BB -
110 150 208 175 1321-3TH175-AB 1321-3TH175-BB -
132 200 260 200 1321-3TH220-AB 1321-3TH220-BB -
160 250 310 245 1321-3TH275-AB 1321-3TH275-BB -
200 300 370 305 1321-3TH330-AB 1321-3TH330-BB -
250 350 460 390 1321-3TH440-AB 1321-3TH440-BB -
CLV405-1911S01