990-04-70-02-00
*时间常数小为8 ms并且为3极断路器的2极。
125 A, H■框架
• UL 489 注:端子盒接线片作为标准配置提供
• CSA 22.2, No. 5
• IEC 60947-2
• CE
• KEMA-KEUR
2极25 kA,热磁型,固定热-固定磁
额定工作电流/n [A] 磁脱扣 [A]/m = 10x/n 分断额定值(60 Hz) [kA]
240V 480V 600/347V 目录号
15 500 35 25 18 140U-H2C2-C15
20 500 35 25 18 140U-H2C2-C20
25 500 35 25 18 140U-H2C2-C25
30 500 35 25 18 140U-H2C2-C30
35 500 35 25 18 140U-H2C2-C35
40 500 35 25 18 140U-H2C2-C40
45 500 35 25 18 140U-H2C2-C45
50 500 35 25 18 140U-H2C2-C50
60 600 35 25 18 140U-H2C2-C60
70 700 35 25 18 140U-H2C2-C70
80 800 35 25 18 140U-H2C2-C80
90 900 35 25 18 140U-H2C2-C90
100 1000 35 25 18 140U-H2C2-D10
110 1100 35 25 18 140U-H2C2-D11
125 1250 35 25 18 140U-H2C2-D12
990-04-70-02-00
3极25 kA,热磁型,固定热■固定磁尜
额定工作电流 /n [A] 热脱扣 磁脱扣 分断额定值(60 Hz) [kA]
[A]/「=/n (固定) [A] /m = 10 x /n 240V 480V
600/347V 目录号
15 15 500 35 25 18 140U-H2C3-C15
20 20 500 35 25 18 140U-H2C3-C20
25 25 500 35 25 18 140U-H2C3-C25
30 30 500 35 25 18 140U-H2C3-C30
35 35 500 35 25 18 140U-H2C3-C35
40 40 500 35 25 18 140U-H2C3-C40
45 40 500 35 25 18 140U-H2C3-C45
50 50 500 35 25 18 140U-H2C3-C50
60 60 600 35 25 18 140U-H2C3-C60
70 70 700 35 25 18 140U-H2C3-C70
80 80 800 35 25 18 140U-H2C3-C80
90 90 900 35 25 18 140U-H2C3-C90
100 100 1000 35 25 18 140U-H2C3-D10
110 110 1100 35 25 18 140U-H2C3-D11
125 125 1250 35 25 18 140U-H2C3-D12
990-04-70-02-00