perma STAR CONTROL | |||||||||||||||
独立自动润滑:PLC或机器设备控制 可控的持续润滑-不受温度影响 类似perma STAR VARIO,perma STAR ConTROL 可润滑,工作时不受温度影响。perma STAR ConTROL TIME和IMPULSE润滑系统的特殊处在于连接到机器设备上,通过机器设备来控制润滑,这让perma STAR ConTROL TIME和IMPULSE十分合适用于只在设备运行时需要润滑的设备,以及利用率低的关键设备。perma STAR ConTROL 提供三种不同规格容量的润滑剂储油杯。 应用 perma STAR ConTROL TIME和IMPULSE可用于滚动或滑动轴承、滑动导轨、开放式齿轮、齿轮箱、转轴、轴封、链条等位置的单点润滑。非常适合只在设备运行时需要润滑的设备,由此可以防止过度润滑,并且可以连接到PLC控制。perma STAR ConTROL TIME和IMPULSE润滑系统的各部件正确组装以后可以防尘及防水喷淋。
技术参数 外壳 驱动方式-可重复利用 动力 润滑周期可设为 润滑剂储油杯容量 工作环境温度 内压 噪音 |
STAR 系列 | ||
STAR VARIO 驱动装置 | 21.002.381 | |
STAR VARIO 电池 | 21.000.000 | |
STAR CONTROL TIME / IMPULSE 驱动装置 时间 / 脉冲控制 | 21.003.392 / 21.003.393 | |
STAR CONTROL 电缆 5米 | 26.004.001 | |
STAR CONTROL 电缆 10米 | 26.004.004 | |
STAR CONTROL IMPULSE EX 250 驱动装置 (金属外壳,包括电缆) | 21.010.441 | |
STAR 支撑接头 G1/4a x G1/4i (铜/塑料) | 26.001.620 | |
STAR Profile packing (plastic) | 26.001.623 | |
STAR VARIO 保护罩 L250 (塑料) | 26.001.624 | |
STAR VARIO 保护罩 M120 / S60 (塑料) | 26.001.625 | |
STAR CONTROL 保护罩 L250 (塑料) | 27.001.624 | |
STAR CONTROL 保护罩 M120 / S60 (塑料) | 27.001.625 | |
油杯 | ||
STAR LC S60 / M120 空杯 (只作计算用) | SF00 | 160.000.385 / 16.000.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF01 | 160.001.385 / 16.001.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF02 | 160.002.385 / 16.002.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF03 | 160.003.385 / 16.003.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF04 | 160.004.385 / 16.004.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF05 | 160.005.385 / 16.005.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF06 | 160.006.385 / 16.006.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF08 | 160.008.385 / 16.008.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF09 | 160.009.385 / 16.009.348 |
STAR LC S60 / M120 | SF10 | 160.010.385 / 16.010.348 |
STAR LC S60 / M120 | SO14 | 160.414.385 / 16.414.348 |
STAR LC S60 / M120 | SO32 | 160.432.385 / 16.432.348 |
STAR LC S60 / M120 | SO64 | 160.464.385 / 16.464.348 |
STAR LC S60 / M120 | SO69 | 160.469.385 / 16.469.348 |
STAR LC S60 / M120 | SO70 | 160.470.385 / 16.470.348 |
STAR LC L250 空杯 (只作计算用) | SF00 | 162,000,387 |
STAR LC L250 | SF01 | 162,001,387 |
STAR LC L250 | SF02 | 162,002,387 |
STAR LC L250 | SF03 | 162,003,387 |
STAR LC L250 | SF04 | 162,004,387 |
STAR LC L250 | SF05 | 162,005,387 |
STAR LC L250 | SF06 | 162,006,387 |
STAR LC L250 | SF08 | 162,008,387 |
STAR LC L250 | SF09 | 162,009,387 |
STAR LC L250 | SF10 | 162,010,387 |
STAR LC L250 | SO14 | 162,414,387 |
STAR LC L250 | SO32 | 162,432,387 |
STAR LC L250 | SO64 | 162,464,387 |
STAR LC L250 | SO69 | 162,469,387 |
STAR LC L250 | SO70 | 162,470,387 |
油脂 | ||
400 g 塑料筒装 | SF00 | 28,000,000 |
400 g 塑料筒装 | SF01 | 28,001,000 |
400 g 塑料筒装 | SF02 | 28,002,000 |
400 g 塑料筒装 | SF03 | 28,003,000 |
400 g 塑料筒装 | SF04 | 28,004,000 |
400 g 塑料筒装 | SF05 | 28,005,000 |
400 g 塑料筒装 | SF06 | 28,006,000 |
400 g 塑料筒装 | SF08 | 28,008,000 |
400 g 塑料筒装 | SF09 | 28,009,000 |
400 g 塑料筒装 | SF10 | 28,010,000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF00 | 281.0000.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF01 | 281.0001.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF02 | 281.0002.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF03 | 281.0003.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF04 | 281.0004.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF05 | 281.0005.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF06 | 281.0006.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF08 | 281.0008.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF09 | 281.0009.0000 |
1 kg 塑料瓶装 | SF10 | 281.0010.0000 |
稀油 | ||
1 升 塑料瓶装 | SF00 | 280.0000.0000 |
1 升 塑料瓶装 | SO14 | 281.0414.0000 |
1 升 塑料瓶装 | SO32 | 281.0432.0000 |
1 升 塑料瓶装 | SO64 | 281.0464.0000 |
1 升 塑料瓶装 | SO69 | 281.0469.0000 |
1 升 塑料瓶装 | SO70 | 281.0470.0000 |
油脂 | ||
5 kg 塑料瓶装 | SF00 | 285.0000.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF01 | 285.0001.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF02 | 285.0002.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF03 | 285.0003.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF04 | 285.0004.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF05 | 285.0005.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF06 | 285.0006.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF08 | 285.0008.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF09 | 285.0009.0000 |
5 kg 塑料瓶装 | SF10 | 285.0010.0000 |
联系电话:0755-25669944
联系QQ:994150700