品牌:亿道信息
处理器:高通八核,2.0GHz
操作系统:Android 9.0/GMS
续航时间:约7小时
起订:20台
供应:200台
发货:3天内
立即购买
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 280*180*25.8 mm | NA | |||||
重量 | 裸机1068g | NA | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 | 800*1280 | |||||
亮度 | 700 cd/m2 | 750 cd/m2 | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13MP ,自动对焦带闪光灯 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
续航时间 | 约7小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | MSM 8976 Plus 8核 | NA | ||||
速度 | 2.2GHZ | NA | |||||
GPU | 类型 | Adreno 512 GPU | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | 内置 | 充电指示灯:低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | pei | NA | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, | SC66E 支持mimo | ||||
Bluetooth | 内置 | BT5.0(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 内置 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
北美 SC66-A: LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/ B26/B66/B71 LTE TDD: B41① WCDMA: B2/B4/B5 |
||||
GPS | 内置 | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ | NA | ||||
串口 | 选配 | NA | RS232 | ||||
网口 | 选配 | NA | *1(10/100M自适应)带指示灯 | ||||
NFC | 内置 | NA | NFC-ST21 | ||||
身份证 | 外部扩展 | NA | 支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取,接口:TTL串口可选,电源3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm | ||||
UHF | 外部扩展 | NA | (M-550 UHF RFID超薄一体化模块) ,902Mhz – 928Mhz,盘存标签峰值速度 > 50张/秒,(M-550 UHF RFID超薄一体化模块内置40x40mm 2dBi陶瓷天线,陶瓷天线有方向性,模块垂直正对RFID标签读卡距离为2m左右,斜对标签读卡距离在80cm左右,写卡距离在30~40cm。工作频谱范围902Mhz—928Mhz(定制天线,适应75/15) | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
一维码 | 选配 | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
光学分辨率: 5mil | |||||||
扫描速度: 50次/s | |||||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二维码 | 选配 | Honeywell N3680 硬解码(TTL) | EM80硬解码 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
SIM卡卡座 | SIM卡 | x 2 | |||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | x1 max:128G | NA | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 5.0V 3A ∮5.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | Mini HDMI x1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
按键 | 按键 | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | Type C OTG线 L=138MM | |||||
USB线 | USB连接线 | USB - TYPE-C,USB数据线,0003946,黑色线长1.0m,CC脚加电阻后单面接VCC,另外一面空. | |||||
电源适配器 | 标配 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直头音叉斜口,18#标准圆线,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾,DC头:5.5*2.5*10mm ,外壳尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL标,铭牌:PVC印刷(过六级过ROHS2.0、 | |||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 10.0/GMS | |||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
N/A | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作温度 | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |