规格参数光电传感器OM-2607属于反射型,由Tr(光敏晶体管)输出,感应距离为2mm。光学传感器OM-2607可用于传真机、打印机、游乐设备、医疗设备等。
特点
- PCB 板安装
- 侧面感应
- 反射型
- 微型,重量小
- 高灵敏度
我要询价致动器
感应距离 | 2mm |
---|---|
输出类型 | Tr(光敏晶体管) |
尺寸 (L x W x H) | 14.4 x 5.3 x 5.7mm |
外形尺寸
针脚图(仰视) |
原理电路 |
典型性能曲线
IF-Ta | PC-Ta | IF-VF |
ID-Ta | Spectral Distribution | Spectral Sensitivity |
Sensing Distance Characteristics | IC-Ta | Switching Characteristics |
最大额定值
项目 | 符号 | 值 | |
---|---|---|---|
输入 | 正向电流 | IF | 50mA |
脉冲正向电流 | IFP | 500mA | |
反向电压 | VR | 5V | |
输出 | C-E 电压 | VCEO | 30V |
E-C 电压 | VECO | 5V | |
集电极电流 | IC | 40mA | |
集电极功率消耗 | PC | 100mW | |
工作温度 | Topr | -25° ~ +85°C | |
贮存温度 | Tstg | -30° ~ +90°C |
电气特性
项目 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 正向电压 | VF | IF=10mA | - | 1.1 | 1.4 | V |
反向电流 | IR | VR=5V | - | - | 20 | µA | |
输出 | 无光电流 | ID(ICEO) | VCE=10V IF=0 | - | - | 200 | nA |
集电极电流 * | IC | IF=20mA VCE=5V | 200 | 350 | - | mA | |
饱和电压 | VCE(Sat) | IF=10mA IC=100µA | - | - | 0.3 | V | |
开关速度 | 上涨时间 | tr | VCE=5V IC=1mA RL=100W |
- | 3 | - | µS |
回落时间 |